Sukienka biznesowa w delikatne prążki
Rozmiar | Długość ubrania | Obwód w biuście | Obwód w talii | Obwód w biodrach | Długość rękawa |
---|---|---|---|---|---|
36 | 90 | 96 | 92 | 98 | 59 |
38 | 91 | 100 | 96 | 102 | 59,5 |
40 | 93 | 105 | 101 | 107 | 60 |
42 | 94 | 110 | 106 | 112 | 60,5 |
44 | 95 | 116 | 112 | 118 | 61 |
Wymiary produktów mogą różnić się ok 1 cm od rzeczywistych.