KMX Studio Sukienka koktajlowa odcinana w pasie
Rozmiar | Długość ubrania | Obwód w biuście | Obwód w talii | Obwód w biodrach |
---|---|---|---|---|
36 | 122 | 86 | 74 | 92 |
38 | 122 | 90 | 78 | 96 |
40 | 123 | 95 | 83 | 101 |
42 | 124 | 100 | 88 | 106 |
Wymiary produktów mogą różnić się ok 1 cm od rzeczywistych.
Rozmiar | Długość ubrania | Obwód w biuście | Obwód w talii | Obwód w biodrach |
---|---|---|---|---|
36 | 122 | 86 | 74 | 92 |
38 | 122 | 90 | 78 | 96 |
40 | 123 | 95 | 83 | 101 |
42 | 124 | 100 | 88 | 106 |
Wymiary produktów mogą różnić się ok 1 cm od rzeczywistych.