Kamizelka na guziki z kołnierzem
Rozmiar | Długość ubrania | Obwód w biuście | Obwód w talii | Obwód w biodrach |
---|---|---|---|---|
36 | 52 | 92 | 82 | 92 |
38 | 52 | 96 | 86 | 96 |
40 | 55 | 101 | 91 | 101 |
42 | 55 | 106 | 97 | 106 |
44 | 57 | 112 | 103 | 112 |
46 |
Wymiary produktów mogą różnić się ok 1 cm od rzeczywistych.
Rozmiar | Długość ubrania | Obwód w biuście | Obwód w talii | Obwód w biodrach |
---|---|---|---|---|
36 | 52 | 92 | 82 | 92 |
38 | 52 | 96 | 86 | 96 |
40 | 55 | 101 | 91 | 101 |
42 | 55 | 106 | 97 | 106 |
44 | 57 | 112 | 103 | 112 |
46 |
Wymiary produktów mogą różnić się ok 1 cm od rzeczywistych.