Dopasowana marynarka na jeden guzik
Rozmiar | Długość ubrania | Obwód w biuście | Obwód w talii | Obwód w biodrach | Długość rękawa |
---|---|---|---|---|---|
36 | 65 | 86 | 82 | 96 | 60 |
38 | 66 | 90 | 86 | 100 | 60,5 |
40 | 68 | 95 | 91 | 105 | 61 |
42 | 69 | 100 | 96 | 110 | 61,5 |
44 | 70 | 106 | 102 | 116 | 62 |
46 | 71 | 112 | 108 | 124 | 62,5 |
48 | 72 | 118 | 114 | 130 | 63 |
Wymiary produktów mogą różnić się ok 1 cm od rzeczywistych.