Koszula taliowana z żakardowym wykończeniem
Rozmiar | Długość ubrania | Obwód w biuście | Obwód w talii | Obwód w biodrach | Długość rękawa |
---|---|---|---|---|---|
36 | 65 | 96 | 91 | 100 | 60 |
38 | 65 | 100 | 95 | 104 | 60 |
40 | 65 | 105 | 100 | 109 | 60,5 |
42 | 67 | 110 | 105 | 114 | 60,5 |
44 | 69 | 116 | 111 | 120 | 61 |
46 | 71 | 122 | 117 | 126 | 62 |
48 | 71 | 128 | 123 | 132 | 62 |
Wymiary produktów mogą różnić się ok 1 cm od rzeczywistych.