Sukienka dopasowana z zamkiem
Rozmiar | Długość ubrania | Obwód w biuście | Obwód w talii | Obwód w biodrach | Długość rękawa |
---|---|---|---|---|---|
36 | 99 | 88 | 78 | 92 | 10,5 |
38 | 99 | 92 | 82 | 96 | 10,5 |
40 | 100 | 97 | 87 | 101 | 11 |
42 | 102 | 102 | 92 | 106 | 11 |
44 | 104 | 108 | 98 | 112 | 12 |
46 | 105 | 114 | 104 | 118 | 12 |
48 | 107 | 120 | 110 | 124 | 12,5 |
Wymiary produktów mogą różnić się ok 1 cm od rzeczywistych.