Dopasowana marynarka na jeden guzik
Rozmiar | Długość ubrania | Obwód w biuście | Obwód w talii | Obwód w biodrach | Długość rękawa |
---|---|---|---|---|---|
36 | 63 | 100 | 94 | 102 | 43 |
38 | 63 | 104 | 98 | 106 | 43 |
40 | 64 | 109 | 103 | 111 | 43 |
42 | 66 | 114 | 108 | 116 | 43 |
44 | 68 | 120 | 114 | 122 | 43 |
46 | 68 | 126 | 120 | 128 | 43 |
48 | 70 | 132 | 126 | 134 | 43 |
Wymiary produktów mogą różnić się ok 1 cm od rzeczywistych.