Bluzka z kołnierzem
Rozmiar | Długość ubrania | Obwód w biuście | Obwód w talii | Obwód w biodrach | Długość rękawa |
---|---|---|---|---|---|
36 | 68 | 106 | 110 | 114 | 55 |
38 | 68 | 110 | 114 | 118 | 55,5 |
40 | 70 | 115 | 119 | 123 | 56 |
42 | 72 | 120 | 124 | 128 | 56,5 |
44 | 74 | 126 | 130 | 134 | 57 |
46 | 76 | 132 | 136 | 140 | 57,5 |
48 | 79 | 138 | 144 | 146 | 58 |
Wymiary produktów mogą różnić się ok 1 cm od rzeczywistych.