Długa sukienka wieczorowa z cekinami
Rozmiar | Długość ubrania | Obwód w biuście | Obwód w talii | Obwód w biodrach |
---|---|---|---|---|
36 | ||||
38 | 126 | 92 | 78 | 98 |
40 | 128 | 96 | 82 | 102 |
42 | 129 | 100 | 88 | 106 |
44 | 132 | 106 | 92 | 112 |
46 | 132 | 112 | 100 | 118 |
48 | 136 | 118 | 108 | 122 |
Wymiary produktów mogą różnić się ok 1 cm od rzeczywistych.