Dopasowana marynarka na jeden guzik
Rozmiar | Długość ubrania | Obwód w biuście | Obwód w talii | Obwód w biodrach | Długość rękawa |
---|---|---|---|---|---|
36 | 68 | 88 | 86 | 92 | 60 |
38 | 68 | 92 | 90 | 96 | 60,5 |
40 | 69 | 97 | 95 | 101 | 61 |
42 | 69 | 102 | 100 | 106 | 61,5 |
44 | 70 | 108 | 106 | 112 | 62 |
46 | 70 | 114 | 112 | 118 | 62,5 |
Wymiary produktów mogą różnić się ok 1 cm od rzeczywistych.