Size | Długość ubrania | Obwód w talii | Obwód w biodrach |
---|---|---|---|
36 | 68 | 92 | |
38 | 72 | 96 | |
40 | 77 | 101 | |
42 | 82 | 106 | |
44 | 88 | 112 | |
46 | 94 | 118 | |
48 | 100 | 124 |
Wymiary produktów mogą różnić się ok 1 cm od rzeczywistych.
Size | Długość ubrania | Obwód w talii | Obwód w biodrach |
---|---|---|---|
36 | 68 | 92 | |
38 | 72 | 96 | |
40 | 77 | 101 | |
42 | 82 | 106 | |
44 | 88 | 112 | |
46 | 94 | 118 | |
48 | 100 | 124 |
Wymiary produktów mogą różnić się ok 1 cm od rzeczywistych.